產品名稱 | 規格(mm) | 牌號 | 執行標準 | |||
外徑 | 內徑 | 截面高度 | 環材厚度 | |||
鈦餅 | 150~300 | 35~140 | TA1、TA2、TA10 | ASTM B381 AMS4928 GB/T16598-1996 GB/T 25137 | ||
300~500 | 35~150 | |||||
500~1000 | 40~300 | |||||
鈦環 | 200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 | ||
400~700 | 150~500 | 40~160 | 40~250 | |||
700~900 | 300~700 | 50~180 | 40~300 | |||
900~1500 | 400~900 | 70~250 | 40~400 |
TA1、TA2、 TA10鈦餅、鈦環,經雙方協商可以供應其他規格或型式的產品,尺寸允許偏差(mm) 。