產品名稱:葉輪鈦合金鍛件
執行標準:GB/T16598、ASTM B381、AMS4928
規格:直徑150~1500mm x 厚度60~500mm
質量管理:ISO9001國家質量管理體系認證、AS9100宇航標準質量管理體系
檢測:化學成分檢測、力學性能檢測、尺寸外形、超聲波探傷、高倍組織檢測,低倍組織檢測,表面質量等。
熔煉:真空自耗三次熔煉鈦錠
1、產品的牌號、狀態和規格應符合表1的規定。
牌號 | 供應狀態 | 產品形式 | 規格/mm | |||
外徑D | 內徑d | 截面環度H | 環材壁厚 | |||
TA1、TA2、TA3、TA4、TA5、TA7、TA9、TA10、TA13、TA15、TCl、TC2、TC4、TC11 | 熱加工態 (R) 、 退火態 (M) | 餅材 | 150~500 | - | H<D | - |
>500~l000 | - | 50~300 | - | |||
環材 | 200~500 | 100~400 | 25~300 | 25~150 | ||
>500~900 | 300~850 | 110~500 | 25~250 | |||
>900~1500 | 400~1450 | 110~700 | 25~400 | |||
TC11鈦合金產品的供應狀態一般為熱加工態(R)?其退火態(M)僅限壁厚或高度不大于100mm的產品。 |
2、縱剖面不大于100cm2的餅材和最大截面積不大于100cm2的環材,其室溫力學性能應符合表2的規定。
牌號 | 室溫力學性能,不小于 | |||
抗拉強度 Rm/ MPa | 規定非比例延伸強度 Rp0.2/MPa | 斷后伸長率A/% | 斷面收縮率Z/% | |
TA1 | 240 | 140 | 24 | 30 |
TA2 | 400 | 275 | 20 | 30 |
TA3 | 500 | 380 | 18 | 30 |
TA4 | 580 | 485 | 15 | 25 |
TA5 | 685 | 585 | 15 | 40 |
TA7 | 785 | 680 | 10 | 25 |
TA9 | 370 | 250 | 20 | 25 |
TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 |
TA13 | 540 | 400 | 16 | 35 |
TA15 | 885 | 825 | 8 | 20 |
TC1 | 585 | 460 | 15 | 30 |
TC2 | 685 | 560 | 12 | 30 |
TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 |
TC11 | 1030 | 900 | 10 | 30 |
3、需方要求并在訂貨單(或合同)中注明時,縱剖面不大于100cm2的餅材和最大截面積不大于100100cm2的環材,其高溫力學性能應符合表3的規定。
牌號 | 試驗溫度/ ℃ | 高溫力學性能,不小于 | |||
抗拉強度 Rm/ MPa | 持久強度 / MPa | ||||
σ100h | σ50b | σ35b | |||
TA7 | 350 | 490 | 440 | - | - |
TA15 | 500 | 570 | - | 470 | - |
TCl | 350 | 345 | 325 | - | - |
TC2 | 350 | 420 | 390 | - | - |
TC4 | 400 | 620 | 570 | - | - |
TC11 | 500 | 685 | - | - | 640 |
TC11鈦合金產品持久強度不合格時,允許按500 ℃的100h持久強度σ100b≥590MPa進行檢驗,檢驗合格則該批產品的持久強度合格。 |